![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | THC100151 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
พลัง | 200-6000W |
แรงดันไฟฟ้า | 55-575V |
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดควอตซ์ |
วัสดุ | ควอตซ์ |
ฐาน | TC01 |
การเคลือบ | ชัดเจน |
เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและการกระจายของหลอดอัลตราไวโอเลต, หลอดอินฟราเรด, หลอดอัลตราไวโอเลต, และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องรวมถึงแท่นวางหลอดไฟและหม้อแปลง โซลูชั่นที่กำหนดเองมีให้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะ
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หลอดอินฟราเรดหลอดคู่ |
Uvir ไม่ | THC100277 |
แรงดันไฟฟ้า | 55-575V |
พลัง | 200-6000W |
วัสดุ | แก้วควอตซ์ |
สี | ชัดเจน |
อุณหภูมิเส้นใย | 1800-2400 ℃ |
การปรับแต่ง | มีให้สำหรับแรงดันไฟฟ้า, วัตต์, ความยาว, ประเภทฐาน, สายเคเบิลและตำแหน่งการเผาไหม้สากล |
หลอดไฟของเรารวมวัสดุหลอดควอตซ์โปร่งใสคุณภาพสูงเข้ากับหลักการฮาโลเจนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของรังสีอินฟราเรดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ
แรงดันไฟฟ้า (V) | Wattage (W) | หลอดแฝด | ความยาวรวม | ความยาวอุ่น | ประเภทการออกแบบ | ทอง | สีขาว | ชัดเจน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | ข | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | ข | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | ข | THG100153 | THW100027 | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | ข | THG100154 | THW100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | ข | THG100155 | THW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | ข | THG100156 | THW100030 | THC100031 |
115 | 1,000 | 11x23 | 192 | 127 | ข | THG100157 | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | ข | THG100158 | THW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | ข | THG100159 | THW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | ข | THG100160 | THW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | ข | THG100161 | THW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | ข | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | ข | THG100163 | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | ข | THG100164 | thw100038 | THC100039 |
230 | 3,000 | 11x23 | 650 | 500 | C | THG100165 | THW100039 | THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | ข | THG100114 | THW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | ข | THG100141 | THW100062 | THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | ข | THG100002 | THW100063 | THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | ชม | THG100186 | THW100064 | THC100064 |
480 | 6,000 | 15x33 | ค.ศ. 1550 | 1,000 | ข | THG100140 | THW100065 | THC100065 |
สำหรับข้อกำหนดที่กำหนดเองที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นโปรดติดต่อทีมงานด้านเทคนิคของเราสำหรับการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพและภาพวาดที่กำหนดเอง
ใช่เราเป็นโรงงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการผลิตหลอดอินฟราเรด เรายินดีต้อนรับการเยี่ยมชมสถานที่ของเรา
เราให้บริการตัวอย่างฟรีสำหรับการประเมินคุณภาพโดยมีลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง กรุณาติดต่อทีมขายของเราเพื่อจัดเรียงตัวอย่าง
ติดต่อทีมขายของเราทางอีเมลหรือแชทออนไลน์เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ เราจะจัดทำใบแจ้งหนี้ proforma สำหรับการยืนยันของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณเมื่อชำระเงิน
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดและได้รับการรับรองรวมถึงการปฏิบัติตาม CE และ ROHS ในยุโรปเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ
เราให้บริการ OEM และ ODM ที่ครอบคลุม ทีมวิศวกรรมของเราสามารถช่วยให้ตระหนักถึงข้อกำหนดการออกแบบเฉพาะของคุณ