![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | IRP013 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การก่อสร้าง | B |
โวลเตชั่น | 480V |
วัตต์ | 4200W |
ความยาวในการทําความร้อน | 740 มม. |
ความยาวทั้งหมด | 820 มม. |
วัสดุ | ควาร์ทซ์ |
สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
พลังงาน | เร็วทันที |
ขนาด | 15*33 มม. |
480V 4200W แหล่งไฟอินฟราเร็ตระดับคลื่นกลางที่เริ่มต้นเร็วที่ออกแบบสําหรับเครื่องพิมพ์ที่ทําความร้อนก่อนและการทําขนม
เราให้คําปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยลูกค้าเลือกหลอดไฟความร้อนที่ดีที่สุดสําหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจง ทีมงานทางเทคนิคของเราสามารถออกแบบหลอดไฟตามต้องการ โดยใช้มาตรฐานทางเทคนิครายละเอียด
ปริมาตร | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | หลอดอินฟราเรดสําหรับเครื่องพิมพ์ |
ขนาด | 15*33 มม. |
การเคลือบ | ทองคํา |
พลัง | 480V |
โวลเตชั่น | 4200W |
OEM/ODM | ความดันที่กําหนดเอง, พลังงาน, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิล, และตําแหน่งเผาไหม้ทั่วไป |
เครื่องแห้ง | รหัส UVIR | รหัสไฟ | พลังงาน | โวลต์ | วัตต์ | ความยาวทั้งหมด | ช่องตัดท่อ | การก่อสร้าง | รายละเอียดเครื่องแห้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | กราฟฟิกส์ ไฮเดลเบิร์ก SM52 |
ฮายเดลเบิร์ก MO | IRP002 | HMO-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | กราฟฟิก Heidelberg MO |
ฮายเดลเบิร์ก MO | IRP003 | HMO-MW-B | โรคคลื่น | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | กราฟฟิก Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | กราฟฟิกส์ ไฮเดลเบิร์ก 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | โรคคลื่น | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | กราฟฟิกส์ ไฮเดลเบิร์ก 72 |
SM102 - ก่อน 97' | IRP006 | SM102-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | ไฮเดลเบิร์ก SM102 ((ก่อนปี 1997) กราฟส่วน:2130012 |
SM102 - ก่อน 97' | IRP007 | SM102-MW-B | โรคคลื่น | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | ไฮเดลเบิร์ก SM102 ((ก่อนปี 1997) กราฟส่วน:2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | คลื่นสั้น | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 ((หลังปี 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | เร็วๆ | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | กราฟฟิก Heldelberg SM74 หลังปี 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | เร็วๆ | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | กราฟฟิก SHS MAN โรแลนด์ 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | คลื่นสั้น | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | เร็วๆ | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | กราฟฟิก SHS Heidelberg 102 หลังปี 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | เร็วๆ | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((post) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | เร็วๆ | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL ((หลังปี 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | คลื่นสั้น | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
ปิดไฟฟ้าให้กับหลอดไฟทั้งหมด เมื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
เครื่องปล่อยไฟฟ้าอินฟราเรดไม่ควรใช้งานด้วยแรงกระหน่ําที่สูงกว่าแรงกระหน่ําขนาดสูงสุดที่กําหนดไว้การทํางานที่เกินความดัน (V > 110% ของความดันนาม) ได้นานขึ้น อาจทําให้เครื่องปล่อยไฟฟ้าอินฟราเรดถูกทําลาย.