![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | IRP009 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | 15*33 มม. |
ตัวสะท้อนแสง | สีทอง |
ความยาวการให้ความร้อน | 740 มม. |
แรงดันไฟฟ้า | 480V |
วัตต์ | 4200W |
ความยาวรวม | 820 มม. |
พลังงาน | เร็ว-กลาง |
แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางตุ้ง, จีน |
โครงสร้าง | B |
IRP009 4200W หลอดฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบทวินทิวบ์คลื่นกลางเร็วสำหรับเครื่องพิมพ์
ประเภท | หลอดอินฟราเรดสำหรับเครื่องพิมพ์ |
---|---|
ขนาด | 15*33 มม. |
การเคลือบ | สีทอง |
กำลังไฟ | 480V |
แรงดันไฟฟ้า | 4200W |
OEM/ODM | มีแรงดันไฟฟ้า, วัตต์, ความยาว, ฐาน และสายเคเบิลแบบกำหนดเอง |
เครื่องอบแห้ง | รหัส UVIR | รหัสหลอด | พลังงาน | โวลต์ | วัตต์ | ความยาวรวม | ส่วนตัดขวางของท่อ | โครงสร้าง | รายละเอียดเครื่องอบแห้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | เร็ว กลาง | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 หลังปี 1997 |
ปิดไฟทั้งหมดเสมอเมื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
สำคัญ: ห้ามใช้งานเครื่องปล่อยอินฟราเรดเกินแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (V > 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด) เพื่อป้องกันความเสียหาย