|
|
| ชื่อแบรนด์: | UVIR |
| เลขรุ่น: | SHG100551 |
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| สี | ขาว |
| กำลังไฟ | 6000W |
| วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
| เวลาตอบสนอง | 1-2 วินาที |
| สายไฟ | สายทนความร้อนสูง |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
| ความยาวรวม | 1400mm |
| ความยาวการให้ความร้อน | 1270mm |
| ชนิด | C |
| ขนาด | 15*33mm |
ส่วนประกอบหลักของหลอดอินฟราเรดแบบทวินทิวบ์:
| ชนิด | หลอดความร้อนอินฟราเรดฮาโลเจนคลื่นสั้นแบบทวินทิวบ์ |
|---|---|
| ขนาด | 15*33mm |
| การเคลือบผิว | ขาว/ทอง/ใส |
| กำลังไฟ | 1400W |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
| การปรับแต่ง | มีแรงดันไฟฟ้า, กำลังไฟ, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิลต่างๆ |
ความแข็งแรงของหลอดควอตซ์ได้รับการปรับปรุงโดยการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคานเหล็ก ทำให้ความยาวของทวินทิวบ์ยาวได้ถึง 6 เมตร (หน้าตัด: 33×14 มม.)
| หน้าตัด | ความยาวสูงสุด (ม.) | S-W | M-W |
|---|---|---|---|
| 8x18 | 2.1 | N | Y |
| 23x11 | 3.5 | Y | Y |
| 33x14 | 4.0 | Y | Y |
ขนาดของเครื่องทำความร้อนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟที่ต้องการ
| แรงดันไฟฟ้า (V) | กำลังไฟ (W) | ทวินทิวบ์ | ความยาวรวม | ความยาวที่ให้ความร้อน | ประเภทการออกแบบ | ทอง | ขาว | ใส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
| 115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
หากพารามิเตอร์ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อขอโซลูชันแบบกำหนดเอง