![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | IRP008 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด | 15*33 มม. |
ตัวสะท้อนแสง | ทอง |
ความยาวรวม | 900 มม. |
แรงดันไฟฟ้า | 400V |
ความยาวความร้อน | 560 มม. |
พลัง | 6950W |
วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
การก่อสร้าง | ชม |
เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและการกระจายของหลอดอัลตราไวโอเลต, หลอดอินฟราเรด, หลอดอัลตราไวโอเลต, หลอดซีนอนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องรวมถึงโคมไฟและหม้อแปลง โซลูชั่นที่กำหนดเองพร้อมใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ
พิมพ์ | หลอดอินฟราเรด IRP008 สำหรับเครื่องพิมพ์ |
ขนาด | 11*23 มม. |
การเคลือบ | ทอง |
พลัง | 400V |
แรงดันไฟฟ้า | 6950W |
OEM/ODM | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเอง, วัตต์, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิล |
เครื่องเป่า | รหัส Uvir | รหัสหลอด | พลังงาน | โวลต์ | วัตต์ | ความยาวรวม | ส่วนข้ามท่อ | การก่อสร้าง | รายละเอียดเครื่องเป่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | irp001 | SM52-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | ข | Grafix Heidelberg SM52 |
ไฮเดลเบิร์กโม | IRP002 | HMO-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | ข | Grafix Heidelberg Mo |
ไฮเดลเบิร์กโม | irp003 | HMO-MW-B | Med. คลื่น | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | ข | Grafix Heidelberg Mo |
SM72 | irp004 | SM72-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | ข | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | irp005 | SM72-MW-B | Med. คลื่น | 415 | ปี 1900 | 800 | 15*33 | ข | Grafix Heidelberg 72 |
sm102 - pre 97 ' | IRP006 | SM102-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | อัน | Heidelberg SM102 (Pre1997) Grafix Part: 2130012 |
sm102 - pre 97 ' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. คลื่น | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | ข | Heidelberg SM102 (Pre1997) Grafix Part: 2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | irp008 | SM74-SW-C | คลื่นสั้น | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | ชม | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (โพสต์ 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | เร็ว. Med. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | ข | Grafix Heldelberg SM74 Post 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | mangx-fmw-b | เร็ว. Med. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | ข | Grafix SHS MAN ROLAND 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | คลื่นสั้น | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | ชม | ดราย |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | เร็ว. Med. | 180 | 6,000 | 1120 | 15*33 | ข | Grafix SHS Heidelberg 102 Post 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | เร็ว. Med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | ข | Drystar 3000 Heidelberg SM102 /CD102 /SM10 (โพสต์) |
sm105xl | IRP014 | SM105XL-FMW-B | เร็ว. Med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | ข | Drystar Heidelberg SM105XL (ที่ผ่านมา 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | คลื่นสั้น | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | ข | XL75 |
ปิดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเสมอเมื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
ตัวปล่อยอินฟราเรดไม่ควรทำงานเหนือแรงดันไฟฟ้าสูงสุด การดำเนินการขยายที่แรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน (V> 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ) อาจสร้างความเสียหายให้กับตัวปล่อยอินฟราเรด