![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | IRP007 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
กว้างของท่อ | 15*33 มม. |
เครื่องสะท้อนแสง | ทองคํา |
ความยาวในการทําความร้อน | 1020 มม. |
โวลเตชั่น | 415V |
ความยาวทั้งหมด | 1100 มม. |
พลัง | 2500W |
ประเภทวัสดุ | ท่อควอร์ตซ์ |
สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
โลหะเคลือบ โลหะเคลือบด้วยทอง โลหะกลางแบบ twin tube IR lamp Heidelberg heater emitters สําหรับการพิมพ์
เครื่องแห้ง | รหัส UVIR | รหัสไฟ | พลังงาน | โวลต์ | วัตต์ | ความยาวทั้งหมด | ช่องตัดท่อ | การก่อสร้าง | รายละเอียดเครื่องแห้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | กราฟฟิกส์ ไฮเดลเบิร์ก SM52 |
ฮายเดลเบิร์ก MO | IRP002 | HMO-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | กราฟฟิก Heidelberg MO |
ฮายเดลเบิร์ก MO | IRP003 | HMO-MW-B | โรคคลื่น | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | กราฟฟิก Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | กราฟฟิกส์ ไฮเดลเบิร์ก 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | โรคคลื่น | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | กราฟฟิกส์ ไฮเดลเบิร์ก 72 |
SM102 - ก่อน 97' | IRP006 | SM102-SW-A | คลื่นสั้น | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | ไฮเดลเบิร์ก SM102 ((ก่อนปี 1997) กราฟส่วน:2130012 |
SM102 - ก่อน 97' | IRP007 | SM102-MW-B | โรคคลื่น | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | ไฮเดลเบิร์ก SM102 ((ก่อนปี 1997) กราฟส่วน:2130011 |
ปิดไฟฟ้าให้กับหลอดไฟทั้งหมด เมื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
เครื่องปล่อยไฟฟ้าอินฟราเรดไม่ควรใช้งานด้วยแรงกระหน่ําที่สูงกว่าแรงกระหน่ําขนาดสูงสุดที่กําหนดไว้การทํางานที่เกินความดัน (V > 110% ของความดันนาม) ได้นานขึ้น อาจทําให้เครื่องปล่อยไฟฟ้าอินฟราเรดถูกทําลาย.