| ชื่อแบรนด์: | UVIR |
| เลขรุ่น: | TMW100008 |
| MOQ: | 2 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| โวลเตชั่น | 230V |
| พลัง | 3750W |
| วัสดุ | ท่อควอร์ตซ์ |
| เวลาตอบสนอง | ปี 60-90 |
| อุณหภูมิไฟฟ้า | 800-950 °C |
| OEM/ODM | ความดันที่กําหนดเอง, พลังงาน, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิล, สถานที่เผาไหม้ทั่วไป |
| สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
| ความยาวทั้งหมด | 1600 มม. |
| ความยาวในการทําความร้อน | 1500 มม |
| ประเภทการออกแบบ | B |
บริษัทของเราเชี่ยวชาญในด้านการผลิตหลอดไฟอัลตราไวโอเล็ต หลอดไฟอินฟราเรด หลอดไฟฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเล็ต หลอดไฟเซนอน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเราให้บริการการปรับแต่งแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
รีเดียเตอร์อินฟราเรดคลื่นกลาง เหมาะสําหรับการทําความร้อนพื้นผิวหรือวัสดุบางกว่า พวกเขาให้การดูดซึมที่ดีที่สุดสําหรับพลาสติก น้ํา และวัสดุพื้นฐานและทางแก้ไขการทําความร้อนที่ยั่งยืน สําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่.
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | หลอดสองหลอด หลอดอินฟราเรดคลื่นกลาง |
| UVIR NO | TMW100008 |
| พลัง | 3750W |
| โวลเตชั่น | 230V |
| อุณหภูมิไฟฟ้า | 800-950 °C |
| วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
| การเคลือบ | สีขาว |
| 220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
| 230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
| 230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
| 230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
| 230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
| 230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
| 230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
| 230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
| 380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
| 400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
| 400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
| 400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
| 400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
| 400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
| 415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
ติดต่อเราสําหรับรายละเอียดที่กําหนดเอง ไม่อยู่ในรายการด้านบน ทีมงานเทคนิคของเราสามารถให้คําแนะนําและการวาดภาพมืออาชีพ