ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | TMW100003 |
MOQ: | 2 |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ชื่อสินค้า | หลอดสองหลอด หลอดอินฟราเรดคลื่นกลาง |
พลัง | 1000W |
อุณหภูมิไฟฟ้า | 800-950 °C |
เวลาตอบสนอง | ปี 60-90 |
การเคลือบ | สีขาว |
วัสดุ | ท่อควอร์ตซ์ |
ท่อแฝด | 15x33 มิลลิเมตร |
โวลเตชั่น | 230V |
เครื่องเรดียเตอร์คลื่นกลางอินฟราเรด เหมาะสําหรับการทําความร้อนพื้นผิวหรือวัสดุที่บางกว่า พลาสติก น้ํา และวัสดุพื้นฐานสามารถดูดซึมคลื่นกลางอินฟราเรดได้ดีที่สุดมันมีลักษณะของราคาถูก, ความแข็งแรงสูงและอายุการใช้งานยาว
ชื่อสินค้า | หลอดสองหลอด หลอดอินฟราเรดคลื่นกลาง |
UVIR NO | TMW100003 |
พลัง | 1000W |
โวลเตชั่น | 230V |
อุณหภูมิไฟฟ้า | 800-950 °C |
วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
การเคลือบ | สีขาว |
OEM/ODM | หลายชนิดของแรงดัน, พลังงาน, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิลที่มีพร้อมกับตําแหน่งเผาทั่วไป |
18 กว้างไฟฟ้าหลอดหมูที่กันความร้อน 450 °C และ 600 V. ปลายแบบมาตรฐานคือวงแหวนและกระดาน. ความยาวหมูแปร
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
หากปารามิเตอร์ไม่เหมาะกับคุณ, กรุณาติดต่อเรา เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะให้ความรู้ทางเทคนิคและการวาดภาพสําหรับความต้องการเฉพาะเจาะจงของคุณ
เราสามารถให้คําปรึกษาลูกค้าในการเลือกหลอดความร้อนที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจงฝ่ายเทคนิคของเราสามารถออกแบบหลอดไฟที่เหมาะสมตามคําแนะนําทางเทคนิคของลูกค้า.
เราสามารถผลิตหลากหลายขนาดและประเภทของหลอดไฟความร้อนตามความต้องการของลูกค้า หากคุณมีภาพวาดให้บริการ เราสามารถสร้างตัวอย่างให้คุณ