| ชื่อแบรนด์: | UVIR |
| เลขรุ่น: | XUV 60BA |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| พลัง | 6500W |
| ปัจจุบัน | 160A |
| โวลเตชั่น | 38V |
| ความยาวรวม | 415 มม. |
| ความยาวในการทํางาน | 375 มม. |
| ความเร็วในการเย็นของลม | 17M/วินาที |
| กว้าง | 70 มม. |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รูปแบบหลอด | XUV 60BA |
| พลังประเมิน | 6500W |
| ปัจจุบัน | 160A |
| ความดันเฉพาะ | 38V |
| รุ่นเครื่องฉายที่ใช้ได้ | เรือ DP2K-32B |
| ระยะการตั้งค่าปัจจุบัน | 120-160V |
| ไฟฟลัค | 280000lm |
| ความยาวรวม | 415 มม. |
| ความยาวในการทํางาน | 375 มม. |
| อายุการใช้งาน | 600 ชั่วโมง |
| ประเภท | กระแสการทํางาน | โลตติจ์ทํางาน | ไฟฟลัค | ความเร็วในการเย็นของลม | ระยะทางของอิเล็กตรอด | กว้าง (d) | ความยาวรวม ((l1) | ความยาวในการทํางาน ((l2) | ความสูงของศูนย์กลางของแสง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV2200W/DHP | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
| XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| ติดต่อเราสําหรับรายละเอียดจําลองเพิ่มเติมและความต้องการตามสั่ง | |||||||||
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลอดโปรเจคเตอร์เซนอนของเรา กรุณาติดต่อทีมงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ราคาที่แข่งขัน และบริการที่ดีที่สุด