![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | GPH793T5L/โฮ |
MOQ: | 100 |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความยาวรวม | 793 มม. |
สีปลาย | สีขาว |
ประเภท | หลอดฆ่าเชื้อ 4PIN |
ประเภทฐาน | T5 |
ใช้ชีวิต | 10000-13000 ชั่วโมง |
ปัจจุบัน | 800mA |
การใช้งาน | บ้าน โรงแรม สํานักงาน โรงพยาบาล |
GPH793T5L/HO 72W เครื่องฆ่าเชื้อชนิดผลิตสูง 4pin 550mm 28W เครื่องฆ่าเชื้อสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับ
เทคโนโลยี แสง Ultraviolet เป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบํารุงน้ําและการทําความสะอาดอากาศโคมไฟยูวีฆ่าเชื้อของเราเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานฆ่าเชื้อน้ําอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้สารเคมี.
ชื่อสินค้า | 4 PIN ปลายสองสําหรับหลอด UV |
---|---|
รุ่น NO. | GPH793T5L/HO |
ความยาวรวม | 793 มม. |
วัตต์ | 72W |
กว้าง | 15 มม. |
ความเข้มข้นของแสง Ultraviolet ในระดับ 1 เมตร | 210uw/cm2 |
ปัจจุบัน | 800mA |
ระยะชีวิต | 10000-13000 ชั่วโมง |
โคมไฟฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง: การใช้งานเป็นประจําสามารถลดการเติบโตของแบคทีเรียและหนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานที่แนะนํา: 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์สําหรับ 30-60 นาทีต่อการใช้งาน
HO คือประเภทการออกกําลังสูง โดยการเพิ่มไฟฟ้า, การเปลี่ยนแปลงการปรับระดับ, และการเพิ่มกระแสไฟฟ้า, พลังงานของหลอดไฟสามารถเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องยืดหลอดไฟ
รุ่น | ประเภท | ความยาว (mm) | วัตต์ | กว้าง (mm) | การออกแสง UV (μW/cm2) | ปัจจุบัน (mA) | ความเข้ม | พลัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH212T5L/HO | 4 ปิน | 212 | 18 | 15 | 23 | 800 | 50 | 5 |
GPH287T5L/HO | 4 ปิน | 287 | 27 | 15 | 34 | 800 | 75 | 7.5 |
GPH357T5L/HO | 4 ปิน | 357 | 32 | 15 | 40 | 800 | 95 | 10 |
GPH436T5L/HO | 4 ปิน | 436 | 48 | 15 | 70 | 800 | 120 | 13 |
GPH793T5L/HO | 4 ปิน | 793 | 72 | 15 | 90 | 800 | 210 | 24 |
GPH846T5L/HO | 4 ปิน | 846 | 80 | 15 | 127 | 800 | 260 | 28 |
GPH893T5L/HO | 4 ปิน | 893 | 90 | 15 | 135 | 800 | 270 | 30 |
GPH1148T5L/HO | 4 ปิน | 1148 | 120 | 15 | 166 | 800 | 310 | 30 |
GPH1554T5L/HO | 4 ปิน | 1554 | 145 | 15 | 220 | 800 | 400 | 45 |
รุ่น | ประเภท | ความยาว (mm) | วัตต์ | กว้าง (mm) | การออกแสง UV (μW/cm2) | ปัจจุบัน (mA) | ความเข้ม | พลัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH846T6L/HO | 4 ปิน | 846 | 80 | 19 | 130 | 1000 | 280 | 30 |
GPH1148T6L/HO | 4 ปิน | 1148 | 120 | 19 | 185 | 1000 | 340 | 38 |
GPH1554T6L/HO | 4 ปิน | 1554 | 150 | 19 | 230 | 1000 | 400 | 45 |
การ ทํา ผ่าตัด ระหว่าง ผู้ คน และ สัตว์ ต้อง ออก จาก บริเวณ เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ติด ตา และ ผิว ด้วย แสง UV
หลังจากใช้แล้ว ให้อากาศในพื้นที่ 30-45 นาที