![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | - |
MOQ: | โปร่ง |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
พลัง | 200-6000W |
กว้างของท่อ | 8-14 มม |
ประเภท | ท่อควอตซ์ที่มีสีขาว |
การใช้งาน | เครื่องทําความร้อน |
รูปทรง | แหวนหรือกลม |
ปรับแต่ง | ใช่ |
ฐานหัว | เครื่องเซรามิก |
สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
ชื่อสินค้า | โคมไฟอินฟราเรดท่อวงแหวน |
---|---|
กว้างท่อ | 8-14 มม |
โวลเตชั่น | 55-575V |
พลังงาน | 200-6000W |
การเคลือบ | สีขาว |
หลอดสต๊อกและสแตนดาร์ด (ไม่สต๊อก) วงแหวนคลื่นสั้น Ø39 มิลลิเมตร
# | ความกระชับกําลัง (V) | พลังงาน (W) | กว้าง (mm) | รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2 | รูปแบบ 3 | รูปแบบ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 200 | 8 | RHC800300 | RHG800300 | RHG800306 | RHG800312 |
2 | 115 | 200 | 10 | RHC800301 | RHG800301 | RHG800307 | RHG800313 |
3 | 115 | 450 | 8 | RHC800302 | RHG800302 | RHG800308 | RHG800314 |
4 | 220 | 200 | 8 | RHC800303 | RHG800303 | RHG800309 | RHG800315 |
5 | 220 | 300 | 8 | RHC800304 | RHG800304 | RHG800310 | RHG800316 |
6 | 220 | 450 | 8 | RHC800305 | RHG800305 | RHG800311 | RHG800317 |
เราให้คําแนะนําผู้เชี่ยวชาญในการเลือกหลอดความร้อนที่ดีที่สุดสําหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจง ทีมงานเทคนิคของเราสามารถออกแบบคําตอบตามความต้องการทางเทคนิคของคุณ
เราผลิตหลากหลายขนาดและประเภทของหลอดไฟความร้อนตามรายละเอียดของลูกค้า การให้แผนภาพเป็นที่เหมาะสมสําหรับการผลิตตัวอย่างที่แม่นยํา