![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | THC100029 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางตุ้ง, จีน |
กำลังไฟ | 450W |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดควอตซ์ |
วัสดุ | ควอตซ์ |
ฐานหัว | TC01 |
ประเภทการออกแบบ | B |
การเคลือบผิว | ใส |
หลอดความร้อนอินฟราเรดแก้วควอตซ์แบบท่อคู่ 450W 115V พร้อมหลอดควอตซ์คุณภาพสูง
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หลอดอินฟราเรดแบบท่อคู่ |
UVIR NO. | THC100029 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
กำลังไฟ | 450W |
วัสดุ | แก้วควอตซ์ |
สี | ใส |
อุณหภูมิไส้หลอด | 1800-2400 ℃ |
OEM/ODM | มีแรงดันไฟฟ้า, กำลังไฟ, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิลหลายประเภท |
วัตถุดิบคุณภาพสูง: การผสมผสานวัสดุหลอดควอตซ์โปร่งใสคุณภาพสูงและหลักการฮาโลเจน ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของการแผ่รังสีอินฟราเรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำความร้อนในอุดมคติ
แรงดันไฟฟ้า (V) | กำลังไฟ (W) | ท่อคู่ | ความยาวรวม | ความยาวที่ให้ความร้อน | ประเภทการออกแบบ | ทอง | ขาว | ใส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B | THG100153 | THW100027 | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B | THG100154 | THW100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B | THG100155 | THW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B | THG100156 | THW100030 | THC100031 |
115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B | THG100157 | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B | THG100158 | THW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B | THG100159 | THW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B | THG100160 | THW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | B | THG100161 | THW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | B | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | B | THG100163 | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | B | THG100164 | THW100038 | THC100039 |
230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C | THG100165 | THW100039 | THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | B | THG100114 | THW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | B | THG100141 | THW100062 | THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | THG100002 | THW100063 | THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H | THG100186 | THW100064 | THC100064 |
480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | B | THG100140 | THW100065 | THC100065 |
หากพารามิเตอร์ไม่เหมาะสมกับคุณ โปรดติดต่อเรา เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะให้ความรู้และแบบร่างแก่คุณ!
เราสามารถแนะนำลูกค้าในการเลือกหลอดความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ นอกจากนี้ แผนกเทคนิคของเรายังสามารถออกแบบหลอดไฟที่เหมาะสมตามคำแนะนำทางเทคนิคเฉพาะของลูกค้า
เราสามารถผลิตหลอดความร้อนได้หลายขนาดและหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า หากคุณมีแบบร่าง เราสามารถทำตัวอย่างให้คุณได้