ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | TMG100017 |
MOQ: | 2 |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
การเคลือบ | ทอง |
เวลาตอบสนอง | 60-90 วินาที |
อายุการใช้งาน | 20000 ชม. |
แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางตุ้ง, จีน |
กำลังไฟ | 5250W |
ความยาวรวม | 2200 มม. |
ความยาวการให้ความร้อน | 2100 มม. |
การออกแบบ | B |
หลอดไฟอินฟราเรดคลื่นกลาง หลอดควอตซ์ฮาโลเจนพลังงานแสงอาทิตย์ 5250W ให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
หม้อน้ำอินฟราเรดคลื่นกลางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร้อนพื้นผิวหรือวัสดุที่บางกว่า พลาสติก น้ำ และวัสดุฐานดูดซับคลื่นอินฟราเรดคลื่นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยีนี้ให้ต้นทุนต่ำ ความแข็งแรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับกระบวนการให้ความร้อนส่วนใหญ่
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หลอด IR คลื่นกลางแบบทวินทิวบ์ |
หมายเลข UVIR | TMG100017 |
กำลังไฟ | 5250W |
แรงดันไฟฟ้า | 400V |
อุณหภูมิไส้หลอด | 800-950°C |
วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
การเคลือบ | ทอง |
การปรับแต่ง | มีให้สำหรับแรงดันไฟฟ้า, วัตต์, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิล และตำแหน่งการเผาไหม้ |
เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดของเราถูกจับคู่กับวัสดุที่ถูกให้ความร้อนอย่างแม่นยำ ทำให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีทั่วไป เทคโนโลยีอินฟราเรดระดับมืออาชีพให้ความร้อนในตำแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ พร้อมความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท
การเคลือบสีขาวกึ่งชุบใช้เทคโนโลยีผงควอตซ์พิเศษเพื่อสะท้อนความร้อนอินฟราเรดมากกว่า 90% ในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมาก
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
ติดต่อเราสำหรับข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง - ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถให้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและภาพวาดที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ