ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | TMG100012 |
MOQ: | 2 |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
กำลังไฟ | 3250W |
วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
เวลาตอบสนอง | 60-90 วินาที |
อุณหภูมิไส้หลอด | 800-950°C |
OEM/ODM | มีแรงดันไฟฟ้า, กำลังไฟ, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิล และตำแหน่งการเผาไหม้สากลแบบกำหนดเอง |
แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางตุ้ง, จีน |
ความยาวรวม | 1420 มม. |
ความยาวการให้ความร้อน | 1300 มม. |
หลอดไฟอินฟราเรดคลื่นกลาง 3250W มีการเคลือบทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแผ่รังสีอินฟราเรด ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านความร้อนในอุตสาหกรรม หลอดควอตซ์นี้ให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
หม้อน้ำอินฟราเรดคลื่นกลางเหมาะสำหรับการให้ความร้อนพื้นผิวหรือวัสดุที่บางกว่า หลอดไฟเหล่านี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพลาสติก น้ำ และวัสดุฐาน โดยให้:
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หลอดไฟอินฟราเรดคลื่นกลางแบบท่อคู่ |
UVIR NO. | TMG100012 |
กำลังไฟ | 3250W |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
อุณหภูมิไส้หลอด | 800-950°C |
วัสดุ | หลอดควอตซ์ |
การเคลือบ | ทอง |
วัตถุดิบคุณภาพสูง: หลอดไฟอินฟราเรดของเราผสมผสานวัสดุหลอดควอตซ์โปร่งใสระดับพรีเมียมเข้ากับหลักการของฮาโลเจนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของการแผ่รังสีอินฟราเรด ทำให้ได้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนที่ดีที่สุด
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
ติดต่อเราสำหรับข้อมูลจำเพาะแบบกำหนดเอง - ทีมงานด้านเทคนิคของเราสามารถให้คำแนะนำและภาพวาดอย่างมืออาชีพสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ