![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | RHG800076 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การรับประกัน | 1 ปี |
สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
พลังงาน | 2200W |
กว้างของท่อ | 8 มม. |
สายเคเบิล | เทฟเลน / สายทอท / สายกันอุณหภูมิสูง |
โวลเตชั่น | 230V |
กว้าง IR | 180 มม. |
บริษัทของเราเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและจําหน่ายปลีกของ โคมไฟอัลตราไวโอเล็ต โคมไฟอินฟราเรด โคมไฟฆ่าเชื้อหลอด xenon และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสตาร์ทหลอดและเครื่องแปลงมีการแก้ไขตามความต้องการ
ชื่อสินค้า | โคมไฟอินฟราเรดท่อวงแหวน |
UVIR NO | RHG800075 |
โวลเตชั่น | 230V |
พลังงาน | 2200W |
การเคลือบ | ทองคํา |
115 | 250 | 8 | 39 | 0 | RHC800023 | RHG800063 | RHG800064 | RHG800065 |
120 | 650 | 10 | 32 | 90 | RHC800028 | RHG800078 | RHG800043 | RHG800093 |
230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | RHC800024 | RHG800066 | RHG800067 | RHG800068 |
230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | RHC800025 | RHG800025 | RHG800025 | RHG800025 |
230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | RHC800026 | RHG800072 | RHG800073 | RHG800074 |
230 | 2200 | 8 | 180 | 90 | RHC800027 | RHG800075 | RHG800076 | RHG800077 |
240 | 1000 | 10 | 65 | 90 | RHC800029 | RHG800079 | RHG800048 | RHG800094 |
240 | 1600 | 10 | 97 | 90 | RHC800030 | RHG800080 | RHG800049 | RHG800095 |
240 | 1750 | 10 | 129 | 90 | RHC800031 | RHG800081 | RHG800050 | RHG800096 |
480 | 2100 | 10 | 161 | 90 | RHC800032 | RHG800082 | RHG800051 | RHG800097 |
480 | 2500 | 10 | 193 | 90 | RHC800033 | RHG800083 | RHG800052 | RHG800098 |
480 | 2850 | 10 | 223 | 90 | RHC800034 | RHG800084 | RHG800053 | RHG800099 |
480 | 3180 | 10 | 252 | 90 | RHC800035 | RHG800085 | RHG800054 | RHG800100 |
480 | 3520 | 10 | 282 | 90 | RHC800036 | RHG800086 | RHG800055 | RHG800101 |
480 | 3800 | 10 | 312 | 90 | RHC800037 | RHG800087 | RHG800056 | RHG800102 |
480 | 4200 | 10 | 341 | 90 | RHC800038 | RHG800088 | RHG800057 | RHG800103 |
480 | 4600 | 14 | 371 | 90 | RHC800039 | RHG800089 | RHG800058 | RHG800104 |
480 | 5000 | 14 | 404 | 90 | RHC800040 | RHG800090 | RHG800059 | RHG800105 |
480 | 5700 | 14 | 478 | 90 | RHC800041 | RHG800091 | RHG800060 | RHG800106 |
480 | 6000 | 14 | 511 | 90 | RHC800042 | RHG800092 | RHG800061 | RHG800107 |
หากปริมาตรเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเราทีมงานมืออาชีพของเราสามารถให้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการออกแบบตามสั่ง