![]() |
ชื่อแบรนด์: | UVIR |
เลขรุ่น: | THG100010 |
MOQ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
พิมพ์ | โคมไฟทำความร้อนอินฟราเรดคลื่นสั้น |
วัสดุ | แก้วควอตซ์และทังสเตน |
การรับประกัน | 5000H |
การเคลือบ | ทอง |
พลัง | 3400W |
ความยาวรวม | 515 มม. |
ความยาวความร้อน | 410 มม. |
แรงดันไฟฟ้า | 480V |
TC01 Gold Coating 3400W Quartz Halogen Infrared Heaters สำหรับการเปิดใช้งานกาวอัตโนมัติ
พิมพ์ | หลอดไฟระยะสั้นคลื่นแม่เหล็กไฟ |
ขนาด | 11x23mm |
การเคลือบ | ทอง |
พลัง | 480V |
แรงดันไฟฟ้า | 3400W |
OEM/ODM | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเอง, วัตต์, ความยาว, ฐาน, สายเคเบิลพร้อมตำแหน่งการเผาไหม้สากล |
การรวมวัสดุหลอดควอตซ์โปร่งใสคุณภาพสูงกับหลักการฮาโลเจนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของรังสีอินฟราเรดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนที่ดีที่สุด
แรงดันไฟฟ้า (V) | Wattage (W) | หลอดแฝด | ความยาวรวม | ความยาวอุ่น | ประเภทการออกแบบ | ทอง | สีขาว | ชัดเจน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | ข | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | ข | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | ข | THG100153 | THW100027 | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | ข | THG100154 | THW100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | ข | THG100155 | THW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | ข | THG100156 | THW100030 | THC100031 |
115 | 1,000 | 11x23 | 192 | 127 | ข | THG100157 | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | ข | THG100158 | THW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | ข | THG100159 | THW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | ข | THG100160 | THW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | ข | THG100161 | THW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | ข | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | ข | THG100163 | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | ข | THG100164 | thw100038 | THC100039 |
230 | 3,000 | 11x23 | 650 | 500 | C | THG100165 | THW100039 | THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | ข | THG100114 | THW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | ข | THG100141 | THW100062 | THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | ข | THG100002 | THW100063 | THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | ชม | THG100186 | THW100064 | THC100064 |
480 | 6,000 | 15x33 | ค.ศ. 1550 | 1,000 | ข | THG100140 | THW100065 | THC100065 |
การกำหนดค่าที่กำหนดเองพร้อมใช้งาน ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาอย่างมืออาชีพและภาพวาดทางเทคนิค